| Defi-Link Meter BFホワイトモデル点検依頼書 | 日本精機株式会社 Defi | ||||||||||||||||||
| 大変なお手数をお掛けいたしますが、二重枠内をもれなくご記入いただき、 | |||||||||||||||||||
| 点検する製品(メーターのみ)・保証書と併せてお送りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||
| ◆点検をご依頼いただいた製品は点検を実施し、調査結果と併せて返送させていただきます。本件に関しての点検、修理は無料です。 | |||||||||||||||||||
| ※点検時にメーターを分解する場合は、再組立の際に一部新しい部品を使用することがあります。 | |||||||||||||||||||
| ◆当社にて点検した結果、対象回路基板のメーターに限り、「メーター本体の新品交換」か、「メーター引取り(1台当り2万円)」の | |||||||||||||||||||
| いずれかをお選びいただけます。メーター引取り(1台当り2万円)をご選択いただいた場合は、メーターは返却できません。 | |||||||||||||||||||
| また、引取りの2万円は銀行振込となります。 | |||||||||||||||||||
| ◆点検期間は、製品をご発送いただいてから、7日〜14日ほどかかります。(※新品交換、引取りの内容により、長くかかる場合があります。) | |||||||||||||||||||
| また、点検期間中のメーター代品対応は致しかねます。何卒、ご了承の程よろしくお願いいたします。 | |||||||||||||||||||
| ◆点検製品は、保証書と本点検依頼書を同封の上、下記宛先へ着払いでお送りください。 | |||||||||||||||||||
| ※可能であれば、佐川急便、ヤマト運輸のご利用をお願いいたします。お近くにない場合は、他の配送業者にご依頼ください。 | |||||||||||||||||||
| 発送業者がお近くにない場合は、お買い上げいただきました販売店にお持ち込みいただいても結構です。 | |||||||||||||||||||
| <発送先> | 〒940−2141 新潟県長岡市藤橋1−190−1 | ||||||||||||||||||
| 日本精機株式会社 R&Dセンター Defi事業部 「BFメーター点検」 係宛 | |||||||||||||||||||
| 電話番号 : 0120−037−234 | |||||||||||||||||||
| ■1 お持ちの製品にレ(チェック)を入れ、点検した結果が対象回路基板だったときに「新品交換」をご希望の場合は | |||||||||||||||||||
| 新品欄に○を、「引取り(メーター1台当り2万円)」をご希望の場合は引取り欄に○をご記入ください。 | |||||||||||||||||||
| ※対象回路基板でない場合は、お客様のご選択に関係なく、点検後、メーターを返却させていただきます。(新品交換、引取りはできません。) | |||||||||||||||||||
| BFホワイトモデルはIGN ONで白色の文字板照明が点くモデルです。 | ↓点検結果が対象回路基板だった場合の対応 | ||||||||||||||||||
| チェック | 形 名 | 製 品 名 | 新品交換 | 引取り | 保証書記載製造番号 | ||||||||||||||
| DF04301 | Defi-Link Meter BF ターボ計 ホワイトモデル | DF043011C | |||||||||||||||||
| DF04501 | Defi-Link Meter BF 燃圧計 ホワイトモデル | DF045011C | |||||||||||||||||
| DF04601 | Defi-Link Meter BF 油温計 ホワイトモデル | DF046011C | |||||||||||||||||
| DF04701 | Defi-Link Meter BF 水温計 ホワイトモデル | DF047011C | |||||||||||||||||
| DF04801 | Defi-Link Meter BF 排気温度計 ホワイトモデル | DF048011C | |||||||||||||||||
| ■2 お名前、ご住所、お電話番号、Eメールアドレスをご記入ください。 | 引取りをご選択の場合は■3を必ずご確認ください。 | ||||||||||||||||||
| フリガナ(カタカナ) | 備考 (返却先住所が異なる場合はご記入ください。) |
||||||||||||||||||
| お名前 | |||||||||||||||||||
| 〒 − | |||||||||||||||||||
| ご住所 | |||||||||||||||||||
| 電話番号 | |||||||||||||||||||
| 確認が必要になった場合、お電話させていただきます。都合が良い時間帯は? : 〜 : |
|||||||||||||||||||
| Eメールアドレス(携帯可) | @ | ||||||||||||||||||
| ※本用紙にご記入いただいたお客様の情報は、本件の点検・修理の目的以外には使用致しません。 | |||||||||||||||||||
| ■3 引取りの流れについて | |||||||||||||||||||
| 弊社にメーターが届きましたら、点検・調査を行います。回路基板が対象の場合、弊社よりお客様へ振込口座確認書のご案内を | |||||||||||||||||||
| 送付させていただきます。必要事項をご記入いただき、弊社へご返送いただきます。弊社にて振込口座確認書を受け取りましたら、 | |||||||||||||||||||
| 調査結果とともに振込期日のご案内を送付させていただきます。 | |||||||||||||||||||
| 弊社メーター点検調査 → 振込口座確認書送付 → 振込口座確認書ご記入・ご返送 → 振込 口座確認書受取り → 調査結果・振込期日ご案内 | |||||||||||||||||||
| (弊社) (弊社よりお客様へ) (お客様) (弊社) (弊社よりお客様へ送付) | |||||||||||||||||||
| Defi記入欄 | |||||||||||||||||||
| 受 付 日 | 運送業者 | ||||||||||||||||||
| 受 付 No. | 送り状問い合わせ番号 | ||||||||||||||||||
| BFC-4 | |||||||||||||||||||